ÑÍÒ Ãåíýíåðãî-2 ïîëå 3 Òóëüñêàÿ îáë Çàîêñêèé ð-îí 3 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 05.10.2026 02:48 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 05.10.26 02:48 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
P1
êÂò
P2
êÂò
P3
êÂò
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
U1 ìèí.
Â
U2 ìèí.
Â
U3 ìèí.
Â
U1 ìàêñ.
Â
U2 ìàêñ.
Â
U3 ìàêñ.
Â
I1 ìàêñ.
À
I2 ìàêñ.
À
I3 ìàêñ.
À
372144 138 / 139     Íîðìà 05.10.26 01:00 10541 4358 14900 233,779 229,279 228,779 0,036 0,117 0,993 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 219,460 210,029 214,339 234,570 230,410 230,389 3,500 1,139 10,329
372142 114     Íîðìà 05.10.26 01:00 25369 12482 37852 235,250 225,809 230,000 0,000 0,000 0,007 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 220,029 201,199 215,119 234,309 229,479 231,509 0,029 0,419 1,710
372143 164     Íîðìà 05.10.26 01:00 19688 9635 29324 227,660 234,669 229,509 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 203,429 219,259 215,529 229,660 235,300 231,089 0,000 0,000 0,000
372242/1 112 / 113     Íîðìà 05.10.26 00:00 319 149 468 230,199     0,001     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 219,820     235,919     0,070    
372242/2 118     Íîðìà 04.10.26 22:00 5548 2663 8211 225,740     0,001     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 214,429     232,039     0,990    
372262/1 140     Íîðìà 05.10.26 01:00 4288 1753 6041 233,699     2,030     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 219,690     234,539     12,500    
372262/2 144     Íîðìà 05.10.26 01:00 874 691 1566 229,229     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 209,919     230,440     0,029    
372239/1 127     Íîðìà 05.10.26 01:00 1797 356 2153 229,990     0,000     Âêë - - 7500,000 22.05.26 18:10 Âêë 209,979     230,600     0,019    
372239/2 135     Íîðìà 05.10.26 01:00 2994 815 3809 228,759     0,000     - Âêë - 7500,000 22.05.26 18:10 Âêë 214,509     230,889     0,029    
372234/1 109     Íîðìà 05.10.26 01:00 8012 2707 10719 235,039     0,049     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 219,619     235,899     1,120    
372234/2 120     Íîðìà 05.10.26 01:00 2027 214 2242 226,000     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 201,029     229,169     0,029    
372260/1 149 / 150     Íîðìà 05.10.26 01:00 9529 3517 13047 229,710     0,252     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 214,990     231,029     15,720    
372260/2 158 / 159     Íîðìà 05.10.26 01:00 12248 4936 17184 234,869     0,157     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 219,330     235,750     31,379    
372241/1 107     Íîðìà 05.10.26 01:00 9413 3541 12954 226,589     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 201,929     229,229     14,260    
372241/2 123     Íîðìà 05.10.26 01:00 7952 2295 10247 229,910     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 215,559     231,270     0,029    
372240/1 108     Íîðìà 05.10.26 01:00 159 64 224 235,100     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 219,699     235,919     0,009    
372240/2 122     Íîðìà 05.10.26 01:00 9716 3983 13700 226,279     0,254     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 201,350     229,360     8,600    
372237/1 Îñâåùåíèå     Íîðìà 05.10.26 01:00 7583 770 8353 242,369     0,001     Âêë - - 22000,000  -  Âêë 228,619     248,389     2,849    
372237/2 Ñòîðîæêà     Íîðìà 05.10.26 01:00 18242 10123 28366 229,350     0,962     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 214,229     230,330     12,359    
372258/1 103     Íîðìà 05.10.26 01:00 8976 3592 12568 234,429     0,941     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 217,979     234,300     15,380    
372258/2 104     Íîðìà 05.10.26 01:00 806 281 1087 229,809     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 216,539     233,399     0,029    
371896/1 153     Íîðìà 05.10.26 01:00 3645 1757 5403 229,729     0,170     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 215,279     231,009     0,879    
371896/2 154     Íîðìà 05.10.26 01:00 160 11 171 229,940     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 215,490     231,220     0,029    
371896/3 155     Íîðìà 05.10.26 01:00 3682 1713 5396 227,669     1,259     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 205,160     229,410     20,569    
372275/1 151 / 152     Íîðìà 05.10.26 01:00 1063 295 1358 235,039     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 220,410     235,710     0,029    
372275/2 156     Íîðìà 05.10.26 01:00 13885 9337 23223 229,729     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 214,929     231,050     1,559    
372275/3 157     Íîðìà 05.10.26 01:00 8366 1429 9795 227,300     0,153     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 204,289     229,509     17,020    
372265/1 125     Íîðìà 05.10.26 01:00 1310 244 1555 228,720     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 214,559     230,889     0,029    
372265/2 íå èñï.     Íîðìà 05.10.26 01:00 2122 690 2813 0,000     0,000     - Âêë - 22000,000  -  Âêë 0,170     0,189     0,000    
372265/3 137     Íîðìà 05.10.26 01:00 3598 1938 5536 232,809     0,001     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 218,869     234,630     0,579    
372246/1 128     Íîðìà 05.10.26 01:00 6 3 9 228,929     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 214,529     230,899     0,029    
372246/2 129     Íîðìà 05.10.26 01:00 2185 701 2887 233,350     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 218,809     234,539     0,009    
372246/3 133     Íîðìà 05.10.26 01:00 257 109 367 228,800     0,002     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 214,410     230,770     0,019    
371904/1 110     Íîðìà 05.10.26 01:00 5612 3113 8726 225,970     1,197     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 200,929     229,350     15,640    
371904/2 111     Íîðìà 05.10.26 01:00 1010 458 1469 230,059     0,000     - Âêë - 7500,000  -  Âêë 215,440     231,539     0,009    
371904/3 119     Íîðìà 05.10.26 01:00 504 203 708 234,949     0,000     - - Âêë 7500,000  -  Âêë 219,610     235,830     0,029    
372178/1 142     Íîðìà 05.10.26 01:00 2471 824 3296 228,130     0,744     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 207,699     228,080     15,600    
371974/1 143     Íîðìà 05.10.26 01:00 10865 4084 14949 227,039     1,012     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 212,660     228,479     21,290    
372208/1 145 / 146     Íîðìà 05.10.26 01:00 5319 1225 6545 231,869     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 218,059     232,690     0,009    
371978/1 124     Íîðìà 05.10.26 01:00 624 163 787 225,820     0,040     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 214,039     229,750     0,759    
372205/1 116 / 131     Íîðìà 05.10.26 01:00 12821 5150 17971 228,610     0,043     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 208,539     228,869     2,559    
372200/1 134     Íîðìà 05.10.26 01:00 524 97 622 225,740     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 207,360     228,309     0,000    
371981/1 99 / 115     Íîðìà 05.10.26 01:00 1039 125 1165 228,610     0,000     Âêë - - 7500,000 02.05.22 15:57 Âêë 215,289     230,210     0,009    
371973/1 117 / 130     Íîðìà 05.10.26 01:00 1018 200 1219 227,419     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 214,119     229,580     0,000    
371982/1 147 / 148     Íîðìà 24.07.26 14:00 4959 2296 7255 220,419     0,102     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 217,490     229,100     1,110    
372201/1 154 äîì     Íîðìà 05.10.26 01:00 3048 942 3991 229,639     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 218,830     233,639     8,810    
371972/1 166     Íîðìà 05.10.26 01:00 6339 2544 8884 227,699     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 205,000     229,020     24,770    
371984/1 íå èñï.                                                        
371977/1 163     Íîðìà 05.10.26 01:00 346 87 434 234,880     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 219,580     235,529     13,210    
371980/1 160     Íîðìà 05.10.26 01:00 4011 1599 5610 229,070     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 215,630     232,110     0,009    
371976/1 106     Íîðìà 05.10.26 01:00 4129 1994 6123 225,889     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 198,729     227,149     19,629    
372207/1 102     Íîðìà 05.10.26 01:00 107 94 201 228,580     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 200,500     230,619     0,019    
372203/1 101     Íîðìà 05.10.26 01:00 11200 5840 17041 226,550     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 215,880     232,419     0,000    
371983/1 170     Íîðìà 05.10.26 01:00 6484 2543 9028 227,110     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 203,059     228,940     0,000    
372206/1 168     Íîðìà 05.10.26 01:00 267 55 323 226,800     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 202,960     228,570     0,000    
371985/1 169     Íîðìà 05.10.26 01:00 6955 1756 8712 228,240     0,000     Âêë - - 7500,000  -  Âêë 214,589     229,070     0,000    
22745 Ðåòðàíñëÿòîð     Íîðìà 05.10.26 00:00 0 0 0 230,779 229,619 226,789 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 0,000  -  Îòêë 215,500 218,990 203,050 231,149 234,460 228,910 0,000 0,000 0,000
372141 161 / 162     Íîðìà 26.08.26 03:00 1527 746 2273 218,649 272,540 209,160 0,000 0,000 0,000 Îòêë - - 15000,000  -  Âêë 212,830 265,579 203,429 221,229 275,880 211,360 0,000 0,000 0,000
373671 126     Íîðìà 05.10.26 01:00 10278 5179 15457 229,039 233,110 228,529 0,001 0,449 0,080 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 209,130 218,399 214,080 230,300 233,949 230,279 7,590 6,809 15,260
373660 165     Íîðìà 05.10.26 01:00 6261 3024 9284 228,429 232,850 225,289 0,002 0,000 0,506 Âêë - - 15000,000  -  Âêë 214,149 217,820 201,309 230,039 232,860 226,970 1,289 0,019 15,829
Âåðñèÿ ÏÎ ÓÑÏÄ: 8D3